Charge de la maladie
From Burkina Faso ONSP
Le profil épidémiologique du pays est marqué par une morbidité élevée due aux endémo-épidémies et à l’augmentation progressive des maladies non transmissibles. En effet, selon l’EMDS 2015, le taux de morbidité est de 10% dans la population générale. Les principales maladies d’importance en santé publique demeurent le paludisme, les infections respiratoires aigües, la malnutrition, le VIH/Sida, les IST, la tuberculose, les maladies non transmissibles ainsi que les maladies tropicales négligées. La prévalence des maladies non transmissibles reste élevée comme l’atteste l’enquête STEPS réalisée en 2013 qui donne une prévalence de 17,6 % pour l’HTA et de 4,9 % pour le diabète.
Formations sanitaires de base | Centres médicaux et centres hospitaliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nosologies | Total | Porportion (%) | Nosologies | Total | Porportion (%) |
Paludisme | 7 600 068 | 48.0 | Paludisme | 701 570 | 30.6 |
Infection respiratoires aigues | 3 041 524 | 19.2 | Bronchite | 102 493 | 4.5 |
Plaies | 443 849 | 2.8 | Pneumophatie | 94 297 | 4.1 |
Affection de la peau | 409 687 | 2.6 | Parasitoses intestinales | 69 979 | 3,1 |
Parasitoses intestinales | 394 380 | 2.5 | Plaies | 61 519 | 2.7 |
Diarrhées non sanguinolentes | 361 297 | 2.3 | Carie dentaire et complication | 51 109 | 2.2 |
Dysenterie | 288 109 | 1.8 | Fièvres typhoïdes & paratyphoïdes | 36 696 | 1.6 |
Ulcère de l’estomac | 201 698 | 1,3 | Anémies | 35 560 | 1.6 |
Conjonctivites | 176 950 | 1.1 | H.T.A. | 35 184 | 1.5 |
IST | 154 088 | 1.0 | Conjonctivites | 33 387 | 1.5 |
NB: Non compris les données du CHU-YO ; Source : tableau de bord, 2015
Dans les formations sanitaires de base, 15 841 712 consultations ont été enregistrées en 2015. Parmi elles, 48,0% sont imputables au paludisme suivi des infections respiratoires aigües (19,2%). Dans les centres médicaux et les centres hospitaliers, le paludisme demeure le principal motif de consultation avec une proportion de 30,6% suivi des bronchites (4,5%) et des Pneumopathies (4,1%).
Chez les enfants de moins de cinq (5) ans, le paludisme et la pneumonie constituent les deux principaux motifs de consultations dans les formations sanitaires de base avec des proportions respectives de 53,8% et 15,8% en 2015. Dans les Centres médicaux et dans les centres hospitaliers, en plus du paludisme (42,1%) qui occupe le premier rang, le deuxième et le troisième rang sont occupés respectivement par les bronchites (8,1%) et les pneumopathies (7,0%).
Formations sanitaires de base | Centres médicaux et centres hospitaliers | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nosologies | Total | Porportion (%) | Nosologies | Total | Porportion (%) |
Paludisme | 3 423 649 | 53,8 | Bronchite | 52 998 | 8.1 |
Broncho-pneumonies | 310 908 | 4.9 | Pneumopathie | 45 707 | 7.0 |
Diarrhées non sanguinolentes | 266 844 | 4.2 | Anémies | 20 903 | 3.2 |
Rhinopharyngite | 155 691 | 3.2 | Parasitoses intestinales | 18 041 | 2.7 |
Affection de la peau | 155 691 | 2.4 | Malnutrition aigüe sévère | 12 928 | 2.0 |
Dysenterie | 120 596 | 1.9 | Otites moyennes aigues | 10 471 | 1.6 |
Malnutrition aigue | 107 808 | 1.7 | Entérites & colites non infect. | 10 064 | 1.5 |
Parasitoses intestinales | 94 027 | 1,5 | Conjonctivites | 9 704 | 1.5 |
Conjonctivites | 74 156 | 1.2 | Dysenterie amibienne | 9 539 | 1.2 |
NB: Non compris les données du CHU-YO Source : tableau de bord, 2015